Tariffe giornaliere spiaggia stagione 2013
Prezzi Giornalieri | ||||
Tariffe | Ingresso | Lettino | Ombrellone | Tot. 2 Pax |
Minima | 10 | 15 | 10 | € 60 |
Media | 15 | 25 | 10 | € 90 |
Massima | 15 | 35 | 10 | € 110 |
Per abbonamenti e pacchetti richiedi informazioni a info(at)ecodelmare.it
Tariffa giornaliera spiaggia stagione 2013
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
APRILE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| S | D | L | M | V | S | D | L | M | G | V | S | D | L | M |
|
MAGGIO | M | G | V | S | D | L | M | M | G | V | S | D | L | M | M | G | V | S | D | L | M | M | G | V | S | D | L | M | M | G | V |
GIUGNO | S | D | L | M | M | G | V | S | D | L | M | M | G | V | S | D | L | M | M | G | V | S | D | L | M | M | G | V | S | D | D |
LUGLIO | L | M | M | G | V | S | D | L | M | M | G | V | S | D | L | M | M | G | V | S | D | L | M | M | G | V | S | D | L | M | M |
AGOSTO | G | V | S | D | L | M | M | G | V | S | D | L | M | M | G | V | S | D | L | M | M | G | V | S | D | L | M | M | G | V | S |
SETTEMBRE | D | L | M | M | G | V | S | D | L | M | M | G | V | S | D | L | M | M | G | V | S | D | L | M | M | G | V | S | D | L | |
OTTOBRE | M | M | G | V | S | D | L | M | M | G | V | S | D | L | M | M | M | G | V | S | D | L | M | M | G | V | S | D | L | M |
Merchandising
Il profumatore
Eco del Mare
Il CD Eco del Mare


